共済名 H30 R01 R02 R03 R04 R05
対人 22,523 22,427 22,593 22,509 22,300 21,898
対物 20,180 20,140 20,250 20,156 20,068 19,618
車両 7,482 7,516 7,968 8,229 8,268 8,202
搭乗者 15,055 15,082 15,204 15,292 15,336 15,131

共済名 H30 R01 R02 R03 R04 R05
自賠責 16,064 16,495 16,846 17,351 17,200 17,022

(%) H30 R01 R02 R03 R04 R05
自己資本
比率
54 55 54 55 52 55

  H30 R01 R02 R03 R04 R05
配当金 382 404 327 386 290 294