共済名 H29 H30 R01 R02 R03 R04
対人 22,405 22,523 22,427 22,593 22,509 22,300
対物 19,888 20,180 20,140 20,250 20,156 20,068
車両 7,083 7,482 7,516 7,968 8,229 8,268
搭乗者 14,519 15,055 15,082 15,204 15,292 15,336

共済名 H29 H30 R01 R02 R03 R04
自賠責 15,863 16,064 16,495 16,846 17,351 17,200 

(%) H29 H30 R01 R02 R03 R04
自己資本
比率
52 54 55 54 55 52

  H29 H30 R01 R02 R03 R04
配当金 355 382 404 327 386 290