共済名 R01 R02 R03 R04 R05 R06
対人 22,427 22,593 22,509 22,300 21,898 22,020
対物 20,140 20,250 20,156 20,068 19,618 19,801
車両 7,516 7,968 8,229 8,268 8,202 8,475
搭乗者 15,082 15,204 15,292 15,336 15,131 15,412

共済名 R01 R02 R03 R04 R05 R06
自賠責 16,495 16,846 17,351 17,200 17,022 17,120

(%) R01 R02 R03 R04 R05 R06
自己資本
比率
55 54 55 52 55 52

  R01 R02 R03 R04 R05 R06
配当金 404 327 386 290 294 47